Last updated: February 24, 2021, 05:02 GMT
Region | Cases | Recovered | Deaths |
---|---|---|---|
World | 112 109 753 (+387 864) | 63 295 139 (+278 630) | 2 485 434 (+11 256) |
Region | Cases | Recovered | Deaths |
---|---|---|---|
US | 28 261 595 (+71 436) | 0 (-0) | 502 660 (+2 350) |
India | 11 030 176 (+13 742) | 10 726 702 (+14 037) | 156 567 (+104) |
Brazil | 10 257 875 (+62 715) | 9 189 903 (+81 698) | 248 529 (+1 386) |
United Kingdom | 4 146 760 (+8 523) | 11 457 (+111) | 121 536 (+548) |
Russia | 4 142 126 (+11 679) | 3 697 787 (+12 832) | 82 666 (+411) |
France | 3 689 534 (+20 180) | 258 863 (+2 115) | 85 195 (+431) |
Spain | 3 161 432 (+7 461) | 150 376 (-0) | 68 079 (+443) |
Italy | 2 832 162 (+13 299) | 2 347 866 (+12 898) | 96 348 (+356) |
Turkey | 2 655 633 (+9 107) | 2 534 996 (+5 546) | 28 213 (+75) |
Germany | 2 405 263 (+5 764) | 2 221 972 (+9 533) | 68 785 (+422) |
Colombia | 2 233 589 (+3 926) | 2 129 491 (+4 796) | 59 118 (+144) |
Argentina | 2 077 228 (+7 477) | 1 877 898 (+5 685) | 51 510 (+151) |
Show more | |||
Mexico | 2 052 266 (+8 634) | 1 607 869 (+5 845) | 181 809 (+1 273) |
Poland | 1 648 962 (+6 304) | 1 389 516 (+5 143) | 42 436 (+248) |
Iran | 1 590 605 (+8 330) | 1 358 541 (+7 151) | 59 663 (+91) |
South Africa | 1 505 586 (+998) | 1 419 459 (+5 893) | 49 413 (+263) |
Ukraine | 1 358 871 (+4 326) | 1 193 334 (+4 475) | 26 690 (+159) |
Indonesia | 1 298 608 (+9 775) | 1 104 990 (+7 996) | 35 014 (+323) |
Peru | 1 286 757 (+3 448) | 1 188 995 (+5 757) | 45 263 (+166) |
Czechia | 1 168 491 (+11 311) | 1 028 131 (+10 725) | 19 537 (+207) |
Netherlands | 1 079 272 (+3 847) | 14 148 (+31) | 15 466 (+94) |
Canada | 857 403 (+3 213) | 805 428 (+3 750) | 21 761 (+41) |
Chile | 805 317 (+2 308) | 763 904 (+3 327) | 20 151 (+25) |
Portugal | 799 106 (+1 032) | 705 976 (+4 567) | 16 086 (+63) |
Romania | 784 711 (+3 382) | 728 252 (+2 726) | 20 013 (+119) |
Israel | 759 572 (+4 574) | 712 328 (+2 934) | 5 634 (+38) |
Belgium | 757 696 (+2 102) | 0 (-0) | 21 956 (+33) |
Iraq | 675 982 (+4 181) | 623 337 (+2 592) | 13 311 (+16) |
Sweden | 642 099 (+10 933) | 0 (-0) | 12 713 (+64) |
Pakistan | 574 580 (+1 196) | 538 207 (+1 964) | 12 708 (+50) |
Philippines | 564 865 (+1 409) | 522 941 (+67) | 12 107 (+13) |
Switzerland | 551 355 (+1 131) | 317 600 (-0) | 9 930 (+23) |
Bangladesh | 544 116 (+399) | 492 887 (+828) | 8 374 (+18) |
Morocco | 481 709 (+446) | 466 105 (+808) | 8 574 (+15) |
Austria | 448 371 (+1 727) | 423 014 (+1 203) | 8 434 (+37) |
Serbia | 442 853 (+3 257) | 0 (-0) | 4 366 (+15) |
Japan | 426 828 (+1 103) | 401 653 (+1 559) | 7 595 (+54) |
Hungary | 407 274 (+1 628) | 310 848 (+2 198) | 14 450 (+103) |
Saudi Arabia | 375 668 (+335) | 366 735 (+323) | 6 470 (+4) |
United Arab Emirates | 375 535 (+3 005) | 366 567 (+3 515) | 1 145 (+5) |
Jordan | 372 417 (+4 139) | 339 214 (+1 855) | 4 589 (+19) |
Lebanon | 359 337 (+2 723) | 275 149 (+2 949) | 4 446 (+59) |
Panama | 337 805 (+718) | 322 238 (+799) | 5 772 (+16) |
Slovakia | 294 790 (+1 998) | 255 300 (-0) | 6 671 (+94) |
Malaysia | 288 229 (+2 468) | 256 678 (+4 055) | 1 076 (+14) |
Belarus | 280 428 (+972) | 270 289 (+861) | 1 930 (+9) |
Ecuador | 275 780 (+812) | 238 817 (-0) | 15 567 (+20) |
Nepal | 273 666 (+110) | 270 068 (+102) | 2 065 (+4) |
Georgia | 268 995 (+493) | 262 796 (+552) | 3 457 (+10) |
Kazakhstan | 258 609 (+809) | 234 889 (+1 189) | 3 155 (+2) |
Bolivia | 244 380 (+1 204) | 188 645 (+2 527) | 11 508 (+38) |
Bulgaria | 240 391 (+1 800) | 201 500 (+471) | 9 978 (+45) |
Croatia | 240 360 (+343) | 232 697 (+240) | 5 462 (+13) |
Dominican Republic | 236 210 (+328) | 186 703 (+739) | 3 057 (+9) |
Azerbaijan | 233 424 (+223) | 228 012 (+176) | 3 204 (+2) |
Tunisia | 229 781 (+844) | 190 155 (+797) | 7 843 (+32) |
Ireland | 216 300 (+557) | 23 364 (-0) | 4 181 (+44) |
Denmark | 209 244 (+529) | 200 948 (+445) | 2 344 (0) |
Costa Rica | 203 097 (+423) | 173 591 (+1 311) | 2 785 (+3) |
Lithuania | 194 833 (+500) | 180 640 (+1 016) | 3 189 (+11) |
Kuwait | 186 004 (+1 015) | 174 088 (+906) | 1 057 (+8) |
Slovenia | 185 916 (+902) | 170 527 (+329) | 3 792 (+8) |
Greece | 182 783 (+2 111) | 93 764 (-0) | 6 343 (+22) |
Egypt | 179 407 (+633) | 138 683 (+500) | 10 443 (+39) |
Moldova | 178 540 (+1 133) | 163 376 (+781) | 3 823 (+24) |
West Bank and Gaza | 176 377 (+1 408) | 162 757 (+732) | 1 994 (+8) |
Guatemala | 172 072 (+783) | 159 206 (+705) | 6 315 (+9) |
Armenia | 170 672 (+166) | 162 329 (+231) | 3 171 (+4) |
Honduras | 166 547 (+810) | 64 891 (+110) | 4 040 (+16) |
Qatar | 161 344 (+455) | 151 225 (+510) | 257 (0) |
Ethiopia | 154 257 (+716) | 133 051 (+1 338) | 2 305 (+12) |
Paraguay | 153 790 (+1 132) | 128 731 (+912) | 3 101 (+21) |
Nigeria | 153 187 (+571) | 129 943 (+643) | 1 874 (+12) |
Burma | 141 783 (+22) | 131 358 (+40) | 3 197 (0) |
Oman | 139 989 (+297) | 131 143 (+490) | 1 557 (+2) |
Venezuela | 136 986 (+441) | 129 027 (+448) | 1 325 (+5) |
Libya | 130 701 (+489) | 117 017 (+897) | 2 125 (+9) |
Bosnia and Herzegovina | 129 176 (+515) | 113 688 (+809) | 5 034 (+18) |
Bahrain | 119 205 (+675) | 111 691 (+864) | 433 (+4) |
Algeria | 112 279 (+185) | 77 382 (+157) | 2 967 (+3) |
Kenya | 104 500 (+194) | 85 665 (+39) | 1 837 (+10) |
Albania | 102 306 (+1 021) | 65 403 (+1 085) | 1 696 (+15) |
China | 100 807 (+23) | 95 327 (+39) | 4 833 (0) |
North Macedonia | 99 917 (+509) | 90 096 (+354) | 3 085 (+9) |
Korea, South | 88 120 (+439) | 79 050 (+656) | 1 576 (+3) |
Kyrgyzstan | 86 001 (+72) | 82 879 (+76) | 1 460 (+2) |
Latvia | 82 462 (+669) | 71 506 (+765) | 1 570 (+24) |
Sri Lanka | 81 009 (+492) | 75 842 (+732) | 453 (+3) |
Ghana | 80 759 (+0) | 73 365 (-0) | 582 (0) |
Uzbekistan | 79 717 (+36) | 78 185 (+14) | 622 (0) |
Zambia | 75 582 (+555) | 69 436 (+508) | 1 040 (+9) |
Montenegro | 72 969 (+574) | 63 738 (+458) | 969 (+12) |
Norway | 69 148 (+390) | 17 998 (-0) | 608 (0) |
Kosovo | 66 740 (+260) | 58 361 (+190) | 1 575 (+3) |
Singapore | 59 883 (+4) | 59 753 (+7) | 29 (0) |
Estonia | 59 407 (+962) | 46 335 (+983) | 553 (+13) |
El Salvador | 59 235 (+0) | 54 324 (-0) | 1 815 (+8) |
Mozambique | 56 595 (+435) | 37 570 (+1 346) | 606 (+7) |
Afghanistan | 55 646 (+29) | 48 967 (+72) | 2 435 (+2) |
Finland | 54 532 (+400) | 40 000 (-0) | 734 (+1) |
Luxembourg | 54 354 (+182) | 50 945 (+14) | 629 (+1) |
Uruguay | 53 973 (+663) | 47 512 (+667) | 588 (+5) |
Cuba | 46 197 (+836) | 40 979 (+942) | 304 (+4) |
Uganda | 40 243 (+22) | 14 615 (+7) | 333 (0) |
Namibia | 37 896 (+154) | 35 419 (+146) | 411 (+5) |
Zimbabwe | 35 910 (+48) | 32 288 (+72) | 1 448 (+7) |
Cameroon | 33 749 (+0) | 31 362 (-0) | 523 (0) |
Cyprus | 33 567 (+176) | 2 057 (-0) | 230 (0) |
Senegal | 33 242 (+143) | 27 694 (+266) | 832 (+18) |
Cote d'Ivoire | 32 124 (+85) | 31 096 (+328) | 188 (0) |
Malawi | 31 106 (+164) | 17 445 (+261) | 1 024 (+3) |
Sudan | 30 205 (+77) | 22 823 (+26) | 1 876 (+5) |
Australia | 28 939 (+2) | 22 892 (+7) | 909 (0) |
Botswana | 27 721 (+0) | 22 773 (-0) | 300 (0) |
Thailand | 25 692 (+188) | 24 542 (+181) | 83 (0) |
Congo (Kinshasa) | 25 144 (+0) | 16 135 (-0) | 700 (0) |
Jamaica | 21 826 (+147) | 13 046 (+58) | 405 (+6) |
Malta | 21 306 (+221) | 18 500 (+191) | 306 (+1) |
Angola | 20 584 (+36) | 19 207 (+17) | 500 (+1) |
Madagascar | 19 831 (+0) | 19 296 (-0) | 297 (0) |
Maldives | 19 038 (+108) | 16 542 (+191) | 60 (0) |
Rwanda | 18 325 (+126) | 17 251 (+259) | 253 (+1) |
Mauritania | 17 130 (+20) | 16 472 (+34) | 437 (+2) |
Eswatini | 16 839 (+32) | 13 613 (+198) | 647 (+2) |
Guinea | 15 487 (+60) | 14 785 (+49) | 87 (+1) |
Syria | 15 282 (+52) | 9 389 (+82) | 1 004 (+3) |
Cabo Verde | 15 089 (+17) | 14 608 (+27) | 144 (0) |
Gabon | 13 884 (+0) | 12 561 (-0) | 76 (0) |
Haiti | 12 309 (+0) | 9 536 (+7) | 247 (0) |
Belize | 12 264 (+9) | 11 799 (+12) | 314 (0) |
Burkina Faso | 11 868 (+21) | 11 293 (+82) | 141 (+2) |
Andorra | 10 739 (+27) | 10 285 (+40) | 110 (+1) |
Suriname | 8 880 (+11) | 8 359 (+10) | 170 (+1) |
Congo (Brazzaville) | 8 625 (+0) | 7 019 (-0) | 127 (0) |
Bahamas | 8 477 (+6) | 7 231 (+50) | 179 (0) |
Guyana | 8 452 (+25) | 7 808 (+34) | 190 (+1) |
Mali | 8 324 (+18) | 6 305 (+2) | 348 (0) |
Trinidad and Tobago | 7 686 (+4) | 7 423 (+12) | 139 (0) |
South Sudan | 7 098 (+167) | 4 014 (-0) | 87 (0) |
Togo | 6 466 (+118) | 5 388 (+65) | 81 (0) |
Nicaragua | 6 445 (+47) | 4 225 (-0) | 173 (+1) |
Somalia | 6 246 (+0) | 3 778 (-0) | 208 (0) |
Djibouti | 6 052 (+26) | 5 881 (+2) | 63 (0) |
Iceland | 6 049 (+0) | 6 003 (+8) | 29 (0) |
Equatorial Guinea | 5 852 (+54) | 5 559 (+71) | 91 (+2) |
Benin | 5 434 (+0) | 4 248 (-0) | 70 (0) |
Central African Republic | 5 001 (+0) | 4 920 (-0) | 63 (0) |
Niger | 4 740 (+0) | 4 250 (-0) | 172 (0) |
Gambia | 4 612 (+58) | 4 089 (+78) | 146 (+2) |
Chad | 3 882 (+14) | 3 368 (+32) | 136 (+1) |
Sierra Leone | 3 862 (+5) | 2 609 (-0) | 79 (0) |
San Marino | 3 538 (+44) | 3 167 (+52) | 73 (+1) |
Guinea-Bissau | 3 156 (+41) | 2 560 (+5) | 47 (0) |
Saint Lucia | 3 142 (+7) | 2 745 (+70) | 32 (0) |
Barbados | 2 852 (+61) | 2 063 (+28) | 31 (0) |
Eritrea | 2 773 (+70) | 2 159 (+91) | 7 (0) |
Mongolia | 2 755 (+32) | 2 070 (+67) | 2 (0) |
Liechtenstein | 2 553 (+3) | 2 484 (-0) | 54 (0) |
Seychelles | 2 514 (+50) | 2 016 (+76) | 11 (0) |
Vietnam | 2 403 (+11) | 1 760 (+43) | 35 (0) |
New Zealand | 2 365 (+2) | 2 277 (-0) | 26 (0) |
Yemen | 2 187 (+11) | 1 432 (-0) | 620 (+1) |
Burundi | 2 041 (+7) | 773 (-0) | 3 (0) |
Liberia | 1 998 (+2) | 1 879 (+23) | 85 (0) |
Monaco | 1 904 (+19) | 1 669 (+12) | 23 (+1) |
Sao Tome and Principe | 1 655 (+27) | 1 271 (+14) | 26 (+4) |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 511 (+8) | 845 (+42) | 6 (0) |
Papua New Guinea | 1 111 (+55) | 846 (-0) | 10 (0) |
Taiwan* | 942 (+0) | 893 (-0) | 9 (0) |
Bhutan | 867 (+1) | 862 (-0) | 1 (0) |
Antigua and Barbuda | 636 (+22) | 233 (+11) | 14 (0) |
Cambodia | 633 (+40) | 476 (+1) | 0 (0) |
Mauritius | 610 (+7) | 571 (+15) | 10 (0) |
Tanzania | 509 (+0) | 183 (-0) | 21 (0) |
Brunei | 185 (+0) | 178 (-0) | 3 (0) |
Grenada | 148 (+0) | 147 (-0) | 1 (0) |
Dominica | 141 (+7) | 126 (+5) | 0 (0) |
Timor-Leste | 107 (+4) | 82 (-0) | 0 (0) |
Fiji | 56 (+0) | 54 (-0) | 2 (0) |
Laos | 45 (+0) | 42 (-0) | 0 (0) |
Saint Kitts and Nevis | 41 (+0) | 39 (-0) | 0 (0) |
Holy See | 27 (+0) | 15 (-0) | 0 (0) |
Check for these symptoms as they may appear 2-14 days after exposure
Fever and high temperature
Dry Cough
Shortness of breath
Trouble breathing
Chest pain
Headache
Muscle pain
Bluish lips or face
Loss of consciousness (due to progressive destruction of lung tissue)